收费 项目 | 专业名称 | 收费标准 (元/学年·生) | 备注 | 收费依据 |
学费 | 畜牧兽医 | 6300 | 省内户籍免学费 | 浙价费〔2014〕240号 浙教计〔2006〕124号 |
园艺技术 | 6300 | 省内户籍免学费 |
园林技术 | 6300 | |
建筑装饰工程技术 | 6600 | |
建筑工程技术 | 6600 | |
环境工程技术 | 6600 | |
食品质量与安全 | 6600 | |
工程造价 | 6900 | |
汽车运用与维修技术 | 6600 | |
数控技术 | 6600 | |
电气自动化技术 | 6600 | |
机电一体化 | 7590 | |
计算机应用技术 | 6600 | |
计算机网络技术 | 6600 | |
应用电子技术 | 6600 | |
物联网工程技术 | 6600 | |
软件技术 | 7590 | |
电子商务 | 6000 | |
工商企业管理 | 6000 | |
物流管理 | 6000 | |
旅游管理 | 6000 | |
酒店管理 | 6000 | |
财务管理 | 6900 | |
国际商务 | 6000 | |
应用英语 | 6000 | |
国际贸易实务 | 6900 | |
现代纺织技术 | 6600 | |
广告设计与制作 | 9000 | |
服装与服饰设计 | 9000 | |
工业设计 | 6600 | |
住宿费 | 4人间 | 1600 | | 浙价费〔2016〕209号 |
5-6人间 | 1200 | |
4改6人间 | 1000 | |
6人以上间 | 800 | |
代收费 | 代管费 | 700 | 教材费、资料讲义费、簿籍费、体检费 | 据实结算 多退少补 |
代办费 | 服装费 | 273 | 第一学年收取 | 学生自愿基础上代办采购 据实结算 多退少补 |
若学校在收费中与上述项目、标准等不符的,可拨打下列电话投诉、举报:
国家物价举报投诉热线:12358 澳门太阳集团城纪检室:0573-89978168