根据《2023年澳门太阳集团城公开招聘高层次紧缺人才(教职人员)公告》(2023年1月20日发),经报名、资格审查、考试、体检、考察程序。现确定拟聘用人员公示如下:
序号 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 学历学位 | 毕业学校 | 所学专业 |
1 | 智能制造 专业教师 | 赵天真 | 女 | 19980420 | 研究生/硕士 | 浙江工业大学 | 机械工程 |
2 | 工业互联网专业教师 | 蒋燚通 | 男 | 19980806 | 研究生/硕士 | 浙江大学 | 机械 |
3 | 工业互联网 专业教师 | 张华龙 | 男 | 19930606 | 研究生/硕士 | 中国科学院大学 | 电子与通信工程 |
4 | 动物医学 专业教师 | 王俊书 | 女 | 19910512 | 研究生/硕士 | 甘肃农业大学 | 兽医 |
5 | 食品安全专业教师 | 高书悦 | 女 | 19980225 | 研究生/硕士 | 华南理工大学 | 食品工程 |
6 | 建筑专业群教师 | 吕蓓凤 | 女 | 19970901 | 研究生/硕士 | 绍兴文理学院 | 土木工程 |
7 | 建筑专业群教师 | 顾群峰 | 男 | 19941113 | 研究生/硕士 | 哈尔滨工业大学 | 建筑与土木工程 |
8 | 建筑专业群教师 | 李颖 | 女 | 19920115 | 研究生/硕士 | 重庆大学 | 建筑学 |
9 | 建筑专业群教师 | 王一平 | 男 | 19890310 | 研究生/硕士 | 桂林理工大学 | 建筑与土木工程 |
10 | 建筑专业群教师 | 王垲 | 男 | 19940704 | 研究生/硕士 | 兰州交通大学 | 建筑与土木工程 |
11 | 大数据与财务管理教师 | 叶振宇 | 男 | 19951004 | 研究生/硕士 | 美国伊利诺伊大学香槟分校 | 会计学 |
12 | 大数据与财务管理教师 | 王忆静 | 女 | 19980820 | 研究生/硕士 | 英国布里斯托大学 | 会计学(会计、金融与管理) |
13 | 跨境电商 专业教师 | 胡佳炜 | 女 | 19970812 | 研究生/硕士 | 英国伦敦国王学院 | 国际政治经济 |
14 | 跨境电商 专业教师 | 沈钰翔 | 男 | 19970305 | 研究生/硕士 | 新南威尔士大学 | 国际商务 |
15 | 纺织服装 专业教师 | 金明瑶 | 女 | 19990223 | 研究生/硕士 | 香港理工大学 | 服装及纺织 (服装营销策划) |
16 | 工业设计 专业教师 | 陈昱君 | 女 | 19970723 | 研究生/硕士 | 浙江大学 | 工业设计工程 |
17 | 数字媒体艺术专业教师 | 陈楚欣 | 女 | 19971208 | 研究生/硕士 | 英国伦敦国王学院 | 数字资产 与媒体管理 |
18 | 旅游酒店专业教师 | 姚博晨 | 男 | 19931021 | 研究生/硕士 | 浙江海洋大学 | 旅游管理 |
19 | 旅游酒店 专业教师 | 崔永静 | 女 | 19960814 | 研究生/硕士 | 吉林师范大学 | 人文地理学 |
20 | 文创策划 专业教师 | 邵昱人 | 男 | 19970104 | 研究生/硕士 | 英国谢菲尔德大学 | 全球新闻 |
21 | 思政教师 | 刘博 | 男 | 19950721 | 研究生/硕士 | 南京师范大学 | 马克思主义理论 |
22 | 数学教师 | 靳安钊 | 男 | 19910925 | 研究生/硕士 | 西安电子科技大学 | 应用数学 |
23 | 心理健康 教师 | 胡心悦 | 女 | 19980101 | 研究生/硕士 | 上海交通大学 | 应用心理 |
24 | 心理健康 教师 | 陈夏杰 | 男 | 19980828 | 研究生/硕士 | 苏州大学 | 应用心理 |
25 | 体育教师 | 崔思卿 | 男 | 19941101 | 研究生/硕士 | 北京体育大学 | 体育教学 |
26 | 文化艺术 素养教师 | 王诗倩 | 女 | 19960921 | 研究生/硕士 | 绍兴文理学院 | 音乐 |
27 | 文化艺术 素养教师 | 王广瑞 | 男 | 19970919 | 研究生/硕士 | 浙江师范大学 | 美术 |
28 | 文化艺术 素养教师 | 陈黄婉优 | 女 | 19961114 | 研究生/硕士 | 景德镇陶瓷大学 | 美术 |
29 | 文化艺术 素养教师 | 朱俊怡 | 女 | 19980705 | 研究生/硕士 | 苏州大学 | 美术 |
30 | 现代信息中心干事 | 潘晓燕 | 女 | 19980519 | 研究生/硕士 | 温州大学 | 现代教育技术 |
31 | 现代信息 中心干事 | 邹宁劼 | 男 | 19980501 | 研究生/硕士 | 浙江工商大学 | 计算机技术 |
32 | 医务人员 | 郑婷 | 女 | 19901001 | 本科/ 学士 | 杭州师范大学 | 护理学 |
33 | 医务人员 | 侯明燕 | 女 | 19911231 | 本科/ 学士 | 北京中医药东方学院 | 针灸推拿 |
34 | 会计 | 包宇雯 | 女 | 19960323 | 研究生/硕士 | 英国埃克斯特大学 | 金融与管理 |
35 | 综合干事 | 李泸颖 | 女 | 19980628 | 研究生/硕士 | 澳门大学 | 犯罪学与 刑事司法 |
36 | 辅导员1(男) | 刘传文 | 男 | 19961120 | 研究生/硕士 | 宁波大学 | 体育教学 |
37 | 辅导员1(男) | 俞纪良 | 男 | 19960227 | 研究生/硕士 | 湖州师范学院 | 计算机技术 |
38 | 辅导员1(男) | 严新宇 | 男 | 19980824 | 研究生/硕士 | 浙江工业大学 | 机械工程 |
39 | 辅导员1(男) | 潘成凯 | 男 | 19961123 | 研究生/硕士 | 浙江理工大学 | 工商管理 |
40 | 辅导员1(男) | 陈锦华 | 男 | 19960701 | 研究生/硕士 | 盐城工学院 | 机械 |
41 | 辅导员2(女) | 戴妍贤 | 女 | 19960911 | 研究生/硕士 | 南京农业大学 | 食品科学 与工程 |
42 | 辅导员2(女) | 郑蕊 | 女 | 19951104 | 研究生/硕士 | 辽宁大学 | 新闻与传播 |
43 | 辅导员2(女) | 徐文璇 | 女 | 19980306 | 研究生/硕士 | 南京大学 | 环境科学 |
1.反映问题的方式:在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访等形式,向澳门太阳集团城反映公示对象在德、能、勤、绩、廉等方面存在不符合聘用条件的问题。以单位名义反映问题的应加盖单位公章,以个人名义反映问题的,提倡署报本人真实姓名并告知联系方式。
2.要求:反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告。
3.公示时间:从2023年4月11日起到2023年4月19日止,共7个工作日。
4.公示受理:
学院纪检室(审计室) 0573--89978168
学院人力资源部 0573--89978186
地址:嘉兴市桐乡大道547号行政楼507室、305室。
澳门太阳集团城
2023年4月11日