根据《2023年澳门太阳集团城公开招聘高层次紧缺人才(教职人员)公告》中规定“应聘人员在体检环节中出现放弃或不合格的,由学校研究决定是否安排人员递补。”经学校研究决定,根据招聘岗位总成绩从高分到低分依次递补,在面试、试讲或技能测试环节出现不合格情况的人员不安排递补。递补人员放弃或无递补的空缺岗位继续招聘。现将递补体检有关事项公告如下:
序号 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 姓名 | 面试成绩 | 试讲/技能测试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 飞机和无人机专业教师 | 3 | 周永绪 | 82.52 | 77.79 | 80.15 | 4 | 依次递补 |
2 | 轨道交通专业教师 | 2 | 邱婧 | 74.39 | 73.20 | 73.80 | 3 | 依次递补 |
3 | 智能制造专业教师 | 4 | 孙铮屹 | 73.99 | 74.58 | 74.29 | 5 | 依次递补 |
4 | 智能制造专业教师 | 4 | 刘正军 | 72.97 | 72.97 | 72.97 | 6 | 依次递补 |
5 | 智能制造专业教师 | 4 | 朱高立 | 71.28 | 71.28 | 71.28 | 7 | 依次递补 |
6 | 工业互联网专业教师 | 14 | 马雪洁 | 70.87 | 70.67 | 70.77 | 15 | 依次递补 |
7 | 工业互联网专业教师 | 14 | 郑栋飞 | 70.15 | 70.25 | 70.20 | 16 | 依次递补 |
8 | 工业互联网专业教师 | 14 | 陈菲菲 | 69.29 | 69.78 | 69.54 | 17 | 依次递补 |
9 | 现代农业专业教师 | 2 | 胜晨静 | 68.06 | 68.86 | 68.46 | 3 | 依次递补 |
10 | 建筑专业群教师 | 9 | 丁佳攀 | 71.04 | 70.16 | 70.60 | 10 | 依次递补 |
11 | 建筑专业群教师 | 9 | 何亚玲 | 70.18 | 69.40 | 69.79 | 11 | 依次递补 |
12 | 纺织服装专业教师 | 4 | 杨晓月 | 68.43 | 67.40 | 67.91 | 5 | 依次递补 |
13 | 思政教师 | 3 | 李超 | 70.76 | 71.36 | 71.06 | 4 | 依次递补 |
14 | 数学教师 | 2 | 陈莉萍 | 76.44 | 73.63 | 75.03 | 3 | 依次递补 |
15 | 综合干事 | 2 | 钟宇洋 | 72.15 | 0.00 | 72.15 | 3 | 依次递补 |
16 | 辅导员1(男) | 13 | 上官文青 | 69.24 | 67.82 | 68.53 | 14 | 依次递补 |
17 | 辅导员1(男) | 13 | 杨小龙 | 68.16 | 66.84 | 67.50 | 15 | 依次递补 |
18 | 辅导员2(女) | 8 | 刘芸卉 | 69.24 | 69.04 | 69.14 | 9 | 依次递补 |
19 | 辅导员2(女) | 8 | 储瑶 | 68.87 | 68.46 | 68.67 | 10 | 依次递补 |
20 | 辅导员2(女) | 8 | 王千尹 | 68.12 | 67.52 | 67.82 | 11 | 依次递补 |
请递补入围体检人员根据电话通知的时间地点和要求参加体检,未按规定时间、规定地点体检的,视作放弃体检。
联 系 人:常老师、沈老师
联系电话:0573-89978065,89978040
监督电话:0573-89978168,82228947
澳门太阳集团城
2023年3月29日