根据《2023年澳门太阳集团城公开招聘高层次紧缺人才(教职人员)公告》中规定“应聘人员在体检环节中出现放弃或不合格的,由学校研究决定是否安排人员递补。”经学校研究决定,根据招聘岗位总成绩从高分到低分依次递补,在面试、试讲或技能测试环节出现不合格情况的人员不安排递补。递补人员放弃或无递补的空缺岗位继续招聘。现将递补体检有关事项公告如下:
序号 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 姓名 | 面试成绩 | 试讲成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 现代农业专业教师 | 2 | 朱颖 | 65.63 | 66.04 | 65.83 | 4 | 依次递补 |
2 | 建筑专业群教师 | 9 | 车慧敏 | 69.62 | 68.39 | 69.01 | 12 | 依次递补 |
3 | 思政教师 | 3 | 于文敬 | 70.16 | 69.96 | 70.06 | 5 | 依次递补 |
4 | 思政教师 | 3 | 徐芸怡 | 68.49 | 69.29 | 68.89 | 6 | 依次递补 |
5 | 体育教师 | 3 | 宛斌斌 | 73.34 | 73.14 | 73.24 | 4 | 依次递补 |
6 | 体育教师 | 3 | 疏福霖 | 72.86 | 72.26 | 72.56 | 5 | 依次递补 |
7 | 体育教师 | 3 | 姜炫 | 69.95 | 69.95 | 69.95 | 6 | 依次递补 |
8 | 辅导员1(男) | 13 | 王涛 | 66.54 | 65.12 | 65.83 | 17 | 依次递补 |
9 | 辅导员1(男) | 13 | 连红阳 | 66.03 | 64.91 | 65.47 | 18 | 依次递补 |
10 | 辅导员2(女) | 8 | 岑启丰 | 66.60 | 65.19 | 65.90 | 13 | 依次递补 |
请递补入围体检人员根据电话通知的时间地点和要求参加体检,未按规定时间、规定地点体检的,视作放弃体检。
联 系 人:常老师、沈老师
联系电话:0573-89978065,89978040
监督电话:0573-89978168,82228947
澳门太阳集团城
2023年4月4日