根据《2020年度国家开放大学奖学金评选工作实施方案》文件要求,经各(市)电大学院、市直属学院推荐,拟评选出魏亚萍等41名学生为国开奖学金候选人(见附件)。
公示期自 2021年3月29 日至 4月1日。如有异议,请在公示期内与澳门太阳集团城开放学院教务科联系,联系人:杨老师,联系电话:0573-83387523,电子邮件:375519010@qq.com 。
附件: 2020年度国家开放大学奖学金候选人汇总表
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 所在学习中心 | 入学时间 | 专业 | 本/专 | 已获学分课程平均分 |
1 | 1933001251346 | 魏亚萍 | 女 | 汉 | 199001 | 嘉兴电大 | 201909 | 会计学 | 本科 | 95.3 |
2 | 1933001451440 | 齐孝君 | 女 | 汉 | 198911 | 嘉兴电大 | 201909 | 行政管理 | 专科 | 96.3 |
3 | 1933001400470 | 熊启梅 | 女 | 汉 | 198701 | 嘉兴电大 | 201909 | 学前教育 | 专科 | 87.6 |
4 | 1933004451261 | 周晓琴 | 女 | 汉 | 198011 | 嘉兴电大 | 201909 | 休闲农业 | 专科 | 93.7 |
5 | 1933001400760 | 李风琴 | 女 | 汉 | 197911 | 嘉兴电大 | 201903 | 行政管理 | 专科 | 95.0 |
6 | 1933001251390 | 许赟峰 | 男 | 汉 | 198207 | 嘉兴电大 | 201909 | 行政管理 | 本科 | 91.4 |
7 | 1933001251119 | 蒋月露 | 女 | 汉族 | 199407 | 嘉兴电大 | 201909 | 法学 | 本科 | 94.1 |
8 | 1933001452841 | 董华 | 男 | 汉族 | 198604 | 嘉善学院 | 201909 | 行政管理 | 专科 | 91.2 |
9 | 1933001252672 | 张一梅 | 女 | 汉族 | 199501 | 嘉善学院 | 201909 | 会计学 | 本科 | 92.7 |
10 | 1933001252723 | 王晓梅 | 女 | 汉族 | 198104 | 嘉善学院 | 201909 | 行政管理 | 本科 | 91.2 |
11 | 1933001401565 | 祁盼盼 | 女 | 汉族 | 198611 | 嘉善学院 | 201903 | 行政管理 | 专科 | 95.0 |
12 | 1933004252979 | 周建琴 | 女 | 汉族 | 197910 | 嘉善学院 | 201909 | 园艺 | 本科 | 88.8 |
13 | 1933004452632 | 胡芳芳 | 女 | 汉族 | 198112 | 嘉善学院 | 201909 | 园艺技术 | 专科 | 92.6 |
14 | 1933004252602 | 顾海林 | 男 | 汉 | 197201 | 平湖学院 | 201909 | 园艺技术 | 本科 | 93.6 |
15 | 1933001252277 | 金杰 | 男 | 汉 | 198901 | 平湖学院 | 201909 | 工商管理 | 本科 | 92.5 |
16 | 2033001200474 | 胡永强 | 男 | 汉 | 198710 | 平湖学院 | 202003 | 法学 | 本科 | 93.4 |
17 | 2033001201396 | 周娟 | 女 | 汉 | 198707 | 平湖学院 | 202003 | 行政管理 | 本科 | 94.3 |
18 | 1933001252374 | 姚凯琳 | 男 | 汉 | 198710 | 平湖学院 | 201909 | 行政管理 | 本科 | 90.8 |
19 | 2033001401469 | 唐强 | 男 | 汉 | 198605 | 平湖学院 | 202003 | 机电一体化 | 专科 | 93.0 |
20 | 2033001401441 | 盛凯强 | 男 | 汉 | 199902 | 平湖学院 | 202003 | 行政管理 | 专科 | 90.0 |
21 | 1933001201612 | 钟勤丽 | 女 | 汉 | 199611 | 海盐学院 | 201903 | 法学 | 本科 | 87.6 |
22 | 1933004453268 | 崔旭 | 女 | 汉 | 197708 | 海盐学院 | 201909 | 工商企业管理一村一 | 专科 | 93.0 |
23 | 1933001253145 | 吴赟 | 男 | 汉 | 199307 | 海盐学院 | 201909 | 计算机科学与技术 | 本科 | 82.5 |
24 | 1933001253238 | 冯紫惠 | 女 | 汉 | 198712 | 海盐学院 | 201909 | 学前教育 | 本科 | 85.1 |
25 | 1933004401767 | 李小军 | 男 | 汉 | 197905 | 海盐学院 | 201903 | 工商企业管理一村一 | 专科 | 91.1 |
26 | 1933001253298 | 朱星依 | 女 | 汉 | 199501 | 海宁学院 | 201909 | 法学 | 本科 | 95.0 |
27 | 1933001254090 | 朱玲洁 | 女 | 汉 | 199211 | 海宁学院 | 201909 | 学前教育 | 本科 | 96.8 |
28 | 1933001454120 | 查江延 | 男 | 汉 | 197502 | 海宁学院 | 201908 | 工商企业管理 | 专科 | 93.6 |
29 | 1933004453586 | 费佳瑶 | 女 | 汉 | 198609 | 海宁学院 | 201909 | 行政管理(村镇) | 专科 | 93.4 |
30 | 2033001200672 | 金佳明 | 女 | 汉 | 199004 | 海宁学院 | 202003 | 工商管理 | 本科 | 94.0 |
31 | 2033001200681 | 高丰英 | 女 | 汉 | 198807 | 海宁学院 | 202003 | 行政管理 | 本科 | 96.2 |
32 | 2033001200741 | 张晓 | 女 | 汉 | 199004 | 海宁学院 | 202003 | 学前教育 | 本科 | 95.4 |
33 | 2033001201934 | 蒋艳红 | 女 | 汉 | 199205 | 海宁学院 | 202003 | 法学 | 本科 | 94.7 |
34 | 2033001401950 | 李正武 | 男 | 汉 | 198405 | 海宁学院 | 202003 | 工商企业管理 | 专科 | 88.3 |
35 | 2033004400253 | 李杰 | 男 | 汉 | 197812 | 海宁学院 | 202003 | 工商企业管理(乡镇) | 专科 | 90.9 |
36 | 2033004401249 | 唐益锋 | 男 | 汉 | 197911 | 桐乡学院 | 201909 | 乡企管理一村一 | 专科 | 85.8 |
37 | 2033001401193 | 胡国荣 | 男 | 汉 | 197802 | 桐乡学院 | 202003 | 机电一体化 | 专科 | 89.5 |
38 | 2033001401140 | 李银 | 女 | 汉 | 198811 | 桐乡学院 | 202003 | 行政管理 | 专科 | 93.5 |
39 | 1933004252139 | 宋长久 | 男 | 满 | 198409 | 桐乡学院 | 201909 | 园艺 | 本科 | 90.4 |
40 | 2033001201076 | 吴小红 | 女 | 汉 | 199001 | 桐乡学院 | 202003 | 行政管理 | 本科 | 93.7 |
41 | 1933001451863 | 王伟峰 | 男 | 汉 | 198610 | 桐乡学院 | 201909 | 行政管理 | 专科 | 91.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
浙江开放大优秀毕业生和奖学金候选人公示