logo

  • null

2008年学院科研课题立项结果

发布人:黄雪峰资讯来源:null 发布时间:2008-06-27 13:11:05点击数量:

2008年学院科研课题立项名单一览表
立项号 项目名称 主持人 起止时间 经费(万元) 项目类型 备注 
200801 加快地理标志建设,促进嘉兴农产品接轨国际市场 张君斐 2008.4-2010.3 0.4 社会科学 重点项目
200802 与高职内涵发展相适应的科研管理体系与制度的研究 葛胜娟 2008.6-2009.12 0.4 社会科学 重点项目
200803 临港经济集聚效应理论探索——对乍浦经济开发区的实证分析    2008.3-2008.12 0.4 社会科学 重点项目
200804 “师带徒”培养汽修人才的研究 戈秀龙 2008.6-2010.6 0.4 教育科学 重点项目
200805 我国发达地区高职高专教学体系内容改革与建设研究——以浙江省应用英语专业教材建设为突破 孟建国 2008.3-2009.12 0.4 教育科学 重点项目
200806 高职旅游管理专业工学结合实践教学运行模式的探索 袁姝 2008.5-2010.5 0.4 教育科学 重点项目
200807 我院示范性专业人才培养实施导师制的研究与实践 余允球 2008.5-2009.12 0.4 教育科学 重点项目
200808 嘉兴物流产业发展与高校相关专业定位研究 陈杰 2008.3-2009.12 0.4 教育科学 重点项目
200809 改性粉煤灰制备复合混凝剂及其在印染废水处理中的应用 张正红 2008.5-2009.4 0.45 自然科学 重点项目
200810 瞬态瑞雷面波在复合地基承载力检测中的应用研究 贺会团 2008.7-2009.6 0.45 自然科学 重点项目
200811 纸粕辊系列产品参数化设计的研究 张金美 2008.5 -2009.12  0.45 自然科学 重点项目
200812 蚯蚓生态养殖的开发与应用 刘锐 2008.5-2009.9 0.45 自然科学 重点项目
200813 石井番茄引种及有机栽培技术研究 何文辉 2008.3-2009.12 0.45 自然科学 重点项目
200814 大花蕙兰杂交育种和快速繁殖技术的
研究
施隆文 2008.6-2011.6 0.45 自然科学 重点项目
200815 遗传算法在高职排课系统中的应用 刘俊丽 2008.4-2010.4 0.45 自然科学 重点项目
200816 基于BP神经网络的的高职院校教学质量评价模型及应用 何建东 2008.9-2009.8 0.45 自然科学 重点项目
200817 嘉兴市食用菌生产与质量安全现状的
调查研究
范建奇 2008.5-2009.12 0.45 自然科学 重点项目
200818 基于RSCP分析框架的嘉兴物流产业发展与对策研究 李朝敏 2008.4-2009.8 0.2 社会科学 一般项目
200819 嘉兴市汽车4S店物流现状及其优化策略研究 方志贤 2008.5-2009.12 0.2 社会科学 一般项目
200820 高职院校教师职业压力成因及其对策
研究
杨志刚 2008.5-2009.12 0.2 社会科学 一般项目
200821 嘉兴港在长三角港口群中的地位与作用研究 鲁鸿雁 2008.4-2009.4 0.2 社会科学 一般项目
200822 嘉兴港口经济对区域经济发展的辐射作用研究 樊文静 2008.3-2009.3 0.2 社会科学 一般项目
200823 高职学生勤工助学及就业劳动权益保护现状及其对策研究   2008.5-2010.5 0.2 社会科学 一般项目
200824 旅游企业团队人格特质与团队绩效关系的实证研究 王显成 2008.6-2009.12  0.2 社会科学 一般项目
200825 贫困大学生学校适应性调查与研究——以我院为例 肖明朗 2008.9-2009.12 0.2 社会科学 一般项目
200826 高职应用(商务)英语专业定位及人才培养模式 王音 2008.4-2009.8 0.2 教育科学 一般项目
200827 英语课外合作学习与监察机制在高职口语教学中的应用研究    2008.9-2010.9 0.2 教育科学 一般项目
200828 基于学习单元的高职公共英语教学模式研究      2008.3-2010.3 0.2 教育科学 一般项目
200829 高职大学英语课堂教学手段的改革与
研究
陆金仙 2008.4-2010.4 0.2 教育科学 一般项目
200830 创新高职日语专业人才培养模式的研究与实践    2008.5-2009.5 0.2 教育科学 一般项目
200831 我校学生职业能力培养现状调查研究 蒙维洋 2008.5-2009.12 0.2 教育科学 一般项目
200832 我院增设工程监理专业的可行性研究 陈学丽 2008.7-2009.7 0.2 教育科学 一般项目
200833 探索情景模拟在应用英语教学中的应用 傅永红 2008.6-2009.8 0.2 教育科学 一般项目
200834 工学结合模式在计算机专业实习社会化过程的研究 吴荣森 2008.5-2009.10 0.2 教育科学 一般项目
200835 我院体育教学模式的现状与对策研究 王怀建 2008.4-2009.11 0.2 教育科学 一般项目
200836 海滨木槿种苗繁育与抗盐性研究 黄超群 2008.3-2010.2 0.25 自然科学 一般项目
200837 校园网数据整合方案研究 党中华 2008.5-2009.5 0.25 自然科学 一般项目
200838 基于虚拟仪器的发动机故障检测系统
研究
李泉胜 2008.6-2010.6 0.25 自然科学 一般项目
200839 固相萃取-气相色谱法测定食醋中对羟基苯甲酸酯实验研究 陶昆 2008.6-2009.12 0.25 自然科学 一般项目
200840 基于EWB的电子综合仿真实验开发 田立武 2008.6-2009.6 0.25 自然科学 一般项目