根据《2018年澳门太阳集团城公开招聘教职人员公告》,经过前期的报名—资格初审—资格复审—笔试、面试及说课(技能测试)等程序后,现将招聘考试成绩和入围体检情况公布如下,同时对入围体检人员名单进行公示(公示期6月9日到6月13日):
岗位 | 姓名 | 准考证号 | 面试 | 说课 | 平均分 | 排名 | 是否入围体检 |
园林技术 | 廖*霞 | A101 | 72.95 | 78.80 | 75.88 | 3 | |
杨* | A102 | 75.25 | 56.80 | 66.03 | 5 | |
贺* | A103 | 63.05 | 54.20 | 58.63 | 6 | |
高* | A104 | 86.00 | 78.40 | 82.20 | 2 | |
张*钰 | A106 | 86.60 | 56.40 | 71.50 | 4 | |
王月圆 | A107 | 83.85 | 84.00 | 83.93 | 1 | 入围体检 |
建筑工程 | 俞*武 | B104 | 56.00 | 50.80 | 53.40 | 3 | |
娄*伶 | B105 | 78.60 | 54.00 | 66.30 | 2 | |
李中培 | B106 | 80.70 | 77.00 | 78.85 | 1 | 入围体检 |
机电 | 范*涛 | C106 | 80.10 | 51.40 | 65.75 | 4 | |
宋*由 | C107 | 75.80 | 52.40 | 64.10 | 6 | |
黄*文 | C108 | 82.60 | 53.40 | 68.00 | 2 | |
许*界 | C109 | 76.90 | 54.40 | 65.65 | 5 | |
王*峰 | C111 | 79.17 | 55.00 | 67.09 | 3 | |
沈旭东 | C113 | 83.20 | 85.60 | 84.40 | 1 | 入围体检 |
物流管理 | 金*容 | D101 | 79.36 | 54.40 | 66.88 | 5 | |
刘怡辰 | D102 | 84.20 | 87.00 | 85.60 | 1 | 入围体检 |
胡*迪 | D103 | 89.24 | 55.20 | 72.22 | 3 | |
张*媛 | D104 | 84.96 | 54.20 | 69.58 | 4 | |
宋*颖 | D105 | 83.80 | 70.60 | 77.20 | 2 | |
钱*洪 | D109 | 77.84 | 50.40 | 64.12 | 6 | |
旅游管理 | 孙* | E101 | 82.72 | 54.00 | 68.36 | 2 | |
王*彦 | E102 | 85.52 | 50.20 | 67.86 | 3 | |
崔*园 | E108 | 82.60 | 57.60 | 70.10 | 1 | |
财务管理 | 任*娟 | F101 | 83.60 | 55.00 | 69.30 | 4 | |
鲁*雯 | F102 | 84.04 | 55.00 | 69.52 | 3 | |
施寅国 | F103 | 89.64 | 85.80 | 87.72 | 1 | 入围体检 |
沈* | F104 | 84.20 | 73.60 | 78.90 | 2 | |
服装设计 | 申*登 | G101 | 71.75 | 76.64 | 74.20 | 2 | |
姚怡 | G102 | 86.65 | 87.00 | 86.83 | 1 | 入围体检 |
张*如 | G103 | 72.30 | 51.68 | 61.99 | 3 | |
张*萍 | G104 | 64.05 | 32.40 | 48.23 | 4 | |
辅导员(2) | 王姣 | H102 | 86.20 | | 86.20 | 1 | 入围体检 |
吕* | H104 | 83.10 | | 83.10 | 3 | |
张冬梅 | H106 | 84.20 | | 84.20 | 2 | 入围体检 |
说明:
1. 为保护个人隐私,缺考人员不在名单中列入。
2.请入围体检的考生于2018年6月14日(周四)8:30-17:00带上身份证及一寸照片来澳门太阳集团城人事处进行体检报到。未按时间报到的考生,视作放弃。如有入围者体检不合格或放弃,则按照总成绩从高到低依次替补(面试或说课成绩有不合格者,无替补资格)。
有关本次招聘工作具体问题,如需咨询,请联系澳门太阳集团城人事处。
通讯地址:嘉兴市桐乡大道547号
邮 编:314036
联 系人 :王老师、刘老师
联系电话:0573—89978186,0573-89978065
传 真:82751117
监督电话:0573-89978168 82228947。