根据《关于我校2019年公开招聘高层次紧缺人才资格复审要求及考试方案的公告》规定,笔试成绩为百分制计分,我校组织专家批阅后根据成绩由高到低,按招聘岗位数的1∶6确定进入面试、说课或技能测试的人员名单。
现将笔试成绩及入围面试、说课或技能测试环节的应聘人员名单进行公布,请进入面试、说课和技能 测试环节人员做好准备,并按规定时间参加相应考试。
序号 | 岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 是否入围笔试、面试或技能测试 |
1 | 思政专业教师岗 | B2019112402 | 59.50 | 12 | 是 |
2 | B2019112404 | 56.00 | 16 | 否 |
3 | B2019112405 | 62.00 | 8 | 是 |
4 | B2019112406 | 60.50 | 9 | 是 |
5 | B2019112407 | 76.50 | 1 | 是 |
6 | B2019112411 | 69.50 | 2 | 是 |
7 | B2019112413 | 63.50 | 6 | 是 |
8 | B2019112414 | 56.50 | 15 | 否 |
9 | B2019112417 | 58.50 | 13 | 否 |
10 | B2019112418 | 46.00 | 18 | 否 |
11 | B2019112419 | 67.50 | 3 | 是 |
12 | B2019112420 | 60.50 | 9 | 是 |
13 | B2019112421 | 63.00 | 7 | 是 |
14 | B2019112422 | 66.50 | 4 | 是 |
15 | B2019112423 | 66.00 | 5 | 是 |
16 | B2019112424 | 60.00 | 11 | 是 |
17 | B2019112427 | 缺考 | | 否 |
18 | B2019112428 | 45.50 | 19 | 否 |
19 | B2019112434 | 57.00 | 14 | 否 |
20 | B2019112438 | 54.50 | 17 | 否 |
1 | 艺术设计实验员岗 | C2019112401 | 59.00 | 7 | 否 |
2 | C2019112409 | 50.00 | 10 | 否 |
3 | C2019112411 | 68.00 | 2 | 是 |
4 | C2019112412 | 缺考 | | 否 |
5 | C2019112415 | 55.00 | 8 | 否 |
6 | C2019112416 | 63.00 | 4 | 是 |
7 | C2019112417 | 缺考 | | 否 |
8 | C2019112418 | 51.00 | 9 | 否 |
9 | C2019112419 | 66.00 | 3 | 是 |
10 | C2019112420 | 60.00 | 6 | 是 |
11 | C2019112421 | 76.00 | 1 | 是 |
12 | C2019112422 | 61.00 | 5 | 是 |
13 | C2019112423 | 缺考 | | 否 |
14 | C2019112424 | 缺考 | | 否 |
澳门太阳集团城教职人员招考办公室
2019年11月24日